marketsperps.com

Markets Perps — Funding Rates

Live perpetual funding rates and open interest across Binance, Bybit and Hyperliquid. Spot the best funding arbitrage and market positioning in one view.

230 pairs3 exchangesUpdated every 5 min
Tracked Pairs
230
3 exchanges
Total OI
$5.87B
Top 60 by size
Highest Funding
XMR 0.013%
Longs pay
Lowest Funding
TRUMP -0.014%
Shorts pay

Funding Rate Scanner top 40 by OI

CoinPriceBinanceBybitHyperliquidOpen Interest
BTC $63,579 +0.0013% $2.09B
ETH $1,664.8 +0.0013% $1.20B
HYPE $58.15 +0.0013% $1.18B
SOL $66.76 +0.0001% $253.9M
ZEC $412.37 -0.0001% $163.9M
XRP $1.13 -0.0006% $93.1M
NEAR $2 -0.0039% $66.2M
LIT $1.51 +0.0013% $56.0M
AAVE $65.32 +0.0013% $45.4M
WLD $0.47899 +0.0013% $44.1M
XMR $344.17 +0.0133% $41.5M
TON $1.67 -0.0063% $37.8M
SUI $0.75148 +0.0013% $34.6M
BNB $600.86 -0.0019% $32.1M
LINK $7.89 +0.0004% $31.4M
VVV $16.25 +0.0013% $30.0M
DOGE $0.0862 +0.0013% $27.5M
MON $0.021461 +0.0013% $26.5M
ZRO $0.93208 +0.0013% $25.8M
TAO $215.8 +0.0013% $25.4M
ASTER $0.63703 +0.0013% $22.4M
AVAX $6.59 -0.0007% $22.4M
PUMP $0.001531 +0.0013% $21.5M
XPL $0.084152 +0.0013% $19.6M
TRX $0.31529 -0.0044% $19.0M
ENA $0.077824 -0.0009% $18.9M
ADA $0.17005 +0.0004% $18.9M
PAXG $4,210.4 +0.0013% $18.5M
FARTCOIN $0.11715 +0.0013% $14.6M
kPEPE $0.002798 +0.0013% $12.2M
TRUMP $2.24 -0.0139% $11.9M
WLFI $0.059588 +0.0013% $11.4M
BCH $203.1 -0.0036% $11.1M
LTC $43.2 +0.0013% $10.2M
ONDO $0.35492 +0.0013% $9.3M
XLM $0.1858 -0.0080% $9.3M
MEGA $0.051165 +0.0013% $7.7M
UNI $2.49 +0.0013% $6.8M
PURR $0.08777 +0.0013% $6.7M
CRV $0.2329 +0.0013% $6.7M

Funding is paid every 8h. Positive = longs pay shorts (bullish crowding). Negative = shorts pay longs (bearish crowding). Cross-exchange spreads = arbitrage opportunity.