Live perpetual funding rates and open interest across Binance, Bybit and Hyperliquid. Spot the best funding arbitrage and market positioning in one view.
| Coin | Price | Binance | Bybit | Hyperliquid | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $63,919.6 | — | -0.0012% | +0.0013% | $3.69B |
| ETH | $1,856.55 | — | +0.0031% | +0.0002% | $1.93B |
| HYPE | $58.68 | — | +0.0100% | +0.0013% | $1.32B |
| SOL | $73.91 | — | -0.0087% | -0.0004% | $446.6M |
| ZEC | $489.7 | — | +0.0100% | +0.0013% | $262.0M |
| XRP | $1.09 | — | -0.0007% | -0.0003% | $210.4M |
| XAUT | $4,059.8 | — | -0.0042% | — | $139.8M |
| DOGE | $0.06883 | — | -0.0019% | -0.0004% | $100.9M |
| AAVE | $93.82 | — | -0.0004% | +0.0013% | $81.1M |
| LIT | $2.08 | — | +0.0050% | +0.0013% | $80.5M |
| NEAR | $1.81 | — | -0.0028% | +0.0013% | $80.1M |
| BNB | $560.2 | — | -0.0113% | -0.0032% | $78.5M |
| LTC | $46.26 | — | +0.0100% | +0.0013% | $61.5M |
| LINK | $8.32 | — | +0.0081% | +0.0013% | $59.6M |
| PUMP | $0.001822 | — | — | +0.0013% | $58.5M |
| ADA | $0.163 | — | -0.0121% | +0.0013% | $53.6M |
| XMR | $359.18 | — | +0.0100% | -0.0019% | $51.8M |
| SUI | $0.7119 | — | -0.0078% | -0.0015% | $51.7M |
| WLD | $0.3757 | — | +0.0035% | -0.0005% | $49.9M |
| TRX | $0.33013 | — | +0.0020% | +0.0013% | $49.3M |
| ASTER | $0.636 | — | +0.0050% | +0.0013% | $44.4M |
| ENA | $0.08711 | — | +0.0050% | +0.0013% | $44.3M |
| XAU | $4,068.6 | — | +0.0000% | — | $39.6M |
| ONDO | $0.3925 | — | +0.0049% | +0.0013% | $38.7M |
| AKE | $0.002926 | — | -0.0847% | — | $35.7M |
| UNI | $3.8 | — | -0.0093% | +0.0013% | $35.7M |
| 1000PEPE | $0.002693 | — | -0.0038% | — | $32.8M |
| AVAX | $6.19 | — | +0.0042% | -0.0011% | $32.3M |
| TAO | $188.73 | — | -0.0103% | +0.0007% | $31.6M |
| XLM | $0.17704 | — | -0.0332% | -0.0009% | $31.0M |
| XPL | $0.08546 | — | -0.0112% | +0.0013% | $30.6M |
| ZRO | $0.8446 | — | +0.0050% | +0.0055% | $29.8M |
| XAG | $58.61 | — | +0.0000% | — | $27.6M |
| CL | $88.58 | — | +0.0000% | — | $27.1M |
| BCH | $208.6 | — | -0.0133% | +0.0011% | $26.4M |
| BANK | $0.29925 | — | +0.0050% | — | $26.3M |
| MNT | $0.4096 | — | +0.0100% | +0.0001% | $26.0M |
| VVV | $12.24 | — | +0.0050% | +0.0013% | $25.5M |
| MON | $0.021939 | — | -0.0120% | +0.0013% | $25.4M |
| GRAM | $1.46 | — | +0.0050% | +0.0013% | $25.3M |
Funding is paid every 8h. Positive = longs pay shorts (bullish crowding). Negative = shorts pay longs (bearish crowding). Cross-exchange spreads = arbitrage opportunity.