Live perpetual funding rates and open interest across Binance, Bybit and Hyperliquid. Spot the best funding arbitrage and market positioning in one view.
| Coin | Price | Binance | Bybit | Hyperliquid | Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $63,666 | — | — | +0.0013% | $2.32B |
| ETH | $1,886.9 | — | — | -0.0007% | $1.95B |
| HYPE | $55.72 | — | — | +0.0013% | $1.26B |
| SOL | $73.97 | — | — | -0.0020% | $318.4M |
| ZEC | $475.33 | — | — | +0.0013% | $243.5M |
| LIT | $2.14 | — | — | +0.0013% | $85.3M |
| XRP | $1.06 | — | — | -0.0020% | $85.0M |
| AAVE | $97.62 | — | — | +0.0013% | $83.8M |
| NEAR | $1.68 | — | — | +0.0002% | $66.7M |
| PUMP | $0.002094 | — | — | +0.0013% | $60.8M |
| XMR | $346.69 | — | — | +0.0013% | $48.5M |
| LINK | $8.35 | — | — | +0.0010% | $41.7M |
| ZRO | $0.88708 | — | — | +0.0014% | $33.1M |
| WLD | $0.32628 | — | — | +0.0005% | $32.9M |
| DOGE | $0.070351 | — | — | +0.0013% | $30.1M |
| XPL | $0.079088 | — | — | +0.0013% | $29.2M |
| TAO | $186.58 | — | — | +0.0013% | $24.4M |
| ADA | $0.15505 | — | — | +0.0007% | $24.0M |
| ENA | $0.082465 | — | — | -0.0042% | $23.1M |
| MON | $0.020125 | — | — | +0.0013% | $23.1M |
| PAXG | $4,065.6 | — | — | +0.0013% | $22.8M |
| SUI | $0.67869 | — | — | -0.0006% | $22.7M |
| BNB | $565.53 | — | — | +0.0013% | $22.5M |
| ASTER | $0.620334 | — | — | +0.0013% | $21.4M |
| UNI | $3.69 | — | — | +0.0001% | $19.7M |
| VVV | $12.98 | — | — | +0.0013% | $19.2M |
| GRAM | $1.46 | — | — | -0.0002% | $19.2M |
| kPEPE | $0.002826 | — | — | +0.0013% | $18.0M |
| FARTCOIN | $0.12055 | — | — | +0.0013% | $16.3M |
| ONDO | $0.39472 | — | — | +0.0008% | $15.5M |
| TRX | $0.32464 | — | — | -0.0046% | $15.3M |
| LDO | $0.38595 | — | — | +0.0013% | $14.9M |
| AVAX | $6.38 | — | — | -0.0007% | $13.6M |
| LTC | $45.96 | — | — | -0.0028% | $13.3M |
| JTO | $0.56197 | — | — | +0.0013% | $12.7M |
| KAITO | $1.28 | — | — | -0.0044% | $11.9M |
| WLFI | $0.054449 | — | — | +0.0004% | $11.6M |
| TRUMP | $1.52 | — | — | -0.0009% | $8.7M |
| ETHFI | $0.40844 | — | — | +0.0013% | $8.4M |
| AERO | $0.436078 | — | — | +0.0013% | $7.7M |
Funding is paid every 8h. Positive = longs pay shorts (bullish crowding). Negative = shorts pay longs (bearish crowding). Cross-exchange spreads = arbitrage opportunity.