marketsperps.com

Markets Perps — Funding Rates

Live perpetual funding rates and open interest across Binance, Bybit and Hyperliquid. Spot the best funding arbitrage and market positioning in one view.

230 pairs3 exchangesUpdated every 5 min
Tracked Pairs
230
3 exchanges
Total OI
$5.93B
Top 60 by size
Highest Funding
XMR 0.005%
Longs pay
Lowest Funding
TRX -0.004%
Shorts pay

Funding Rate Scanner top 40 by OI

CoinPriceBinanceBybitHyperliquidOpen Interest
BTC $63,781 +0.0013% $2.09B
ETH $1,673.9 +0.0009% $1.21B
HYPE $58.91 +0.0007% $1.19B
SOL $67.33 +0.0009% $258.8M
ZEC $415.08 +0.0011% $160.6M
XRP $1.14 +0.0005% $93.8M
NEAR $2.02 +0.0013% $66.3M
LIT $1.53 +0.0013% $57.4M
WLD $0.488 +0.0013% $46.1M
AAVE $66.27 +0.0013% $46.0M
XMR $341.33 +0.0049% $41.5M
TON $1.68 -0.0024% $38.0M
TAO $236.92 +0.0021% $37.8M
SUI $0.76244 +0.0013% $35.2M
BNB $603.75 +0.0002% $32.2M
LINK $7.96 +0.0013% $31.7M
VVV $16.69 +0.0013% $31.5M
DOGE $0.087096 +0.0013% $28.1M
MON $0.021572 +0.0013% $26.7M
ZRO $0.93451 +0.0013% $25.8M
AVAX $6.65 +0.0001% $22.6M
ASTER $0.63632 +0.0013% $22.3M
PUMP $0.001533 +0.0013% $21.4M
XPL $0.086035 +0.0013% $19.9M
ENA $0.080817 +0.0013% $19.3M
TRX $0.31562 -0.0044% $19.0M
ADA $0.17276 +0.0013% $19.0M
PAXG $4,211.9 +0.0013% $18.6M
FARTCOIN $0.11938 +0.0013% $14.9M
kPEPE $0.002829 +0.0013% $12.2M
TRUMP $2.17 -0.0043% $11.4M
WLFI $0.059119 +0.0013% $11.4M
BCH $206.31 +0.0013% $11.3M
LTC $43.65 +0.0010% $10.3M
ONDO $0.36165 +0.0013% $9.5M
XLM $0.18977 -0.0039% $9.5M
MEGA $0.0536 +0.0013% $7.7M
PENDLE $1.3 +0.0013% $6.9M
CRV $0.23443 +0.0013% $6.8M
PURR $0.089396 +0.0013% $6.8M

Funding is paid every 8h. Positive = longs pay shorts (bullish crowding). Negative = shorts pay longs (bearish crowding). Cross-exchange spreads = arbitrage opportunity.