marketsperps.com

Markets Perps — Funding Rates

Live perpetual funding rates and open interest across Binance, Bybit and Hyperliquid. Spot the best funding arbitrage and market positioning in one view.

230 pairs3 exchangesUpdated every 5 min
Tracked Pairs
230
3 exchanges
Total OI
$5.68B
Top 60 by size
Highest Funding
LIT 0.010%
Longs pay
Lowest Funding
TRUMP -0.022%
Shorts pay

Funding Rate Scanner top 40 by OI

CoinPriceBinanceBybitHyperliquidOpen Interest
BTC $59,395 +0.0001% $1.91B
HYPE $61.81 +0.0013% $1.26B
ETH $1,546.3 -0.0002% $1.08B
SOL $68.55 +0.0010% $329.4M
ZEC $396.05 +0.0013% $169.0M
XRP $1.02 -0.0006% $71.9M
LIT $1.67 +0.0096% $68.6M
AAVE $85 +0.0013% $67.8M
NEAR $1.79 +0.0013% $57.0M
WLD $0.4617 +0.0013% $44.1M
XMR $308.98 +0.0013% $41.8M
XPL $0.10151 +0.0013% $35.5M
SUI $0.67709 +0.0013% $30.0M
LINK $7.15 -0.0000% $29.7M
ADA $0.14355 -0.0029% $27.6M
BNB $563.55 +0.0013% $23.8M
PUMP $0.001221 +0.0013% $23.4M
ASTER $0.61829 +0.0013% $23.4M
MON $0.018656 +0.0009% $22.9M
ZRO $0.77347 +0.0011% $21.4M
PAXG $4,047.7 +0.0010% $21.1M
VVV $13.51 +0.0013% $20.8M
DOGE $0.073513 -0.0014% $19.6M
TAO $209.04 +0.0013% $19.0M
AVAX $6.13 -0.0014% $17.3M
ENA $0.078145 -0.0030% $15.5M
TRX $0.32182 -0.0051% $14.5M
FARTCOIN $0.11919 +0.0013% $13.7M
kPEPE $0.002322 +0.0012% $12.0M
TRUMP $1.69 -0.0217% $11.0M
BCH $192.88 +0.0013% $11.0M
LTC $40.95 +0.0013% $10.9M
WLFI $0.057462 -0.0012% $10.3M
AERO $0.4584 +0.0013% $9.9M
UNI $2.85 +0.0013% $9.4M
GRASS $0.44575 +0.0013% $9.3M
JTO $0.75594 -0.0003% $9.2M
DYDX $0.14854 +0.0016% $8.3M
JUP $0.2177 +0.0001% $6.9M
ONDO $0.30696 +0.0013% $6.5M

Funding is paid every 8h. Positive = longs pay shorts (bullish crowding). Negative = shorts pay longs (bearish crowding). Cross-exchange spreads = arbitrage opportunity.